|
Imprimante de bracelets Zebra® HC100™ |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
L’imprimante de bracelets HC100 et sa cartouche de
consommables intégrée offrent une solution d’impression
de bracelets complète.
La solution d’impression de bracelets complète et intégrée de Zebra
associe la nouvelle imprimante thermique HC100 à des cartouches
faciles à charger contenant des bracelets Zebra Z-Band® Direct
dotés d’un traitement antimicrobien – en cours d’obtention de
brevet. Grâce à sa technologie intelligente, cette imprimante peut
détecter le modèle de bracelet et adapter automatiquement ses
paramètres pour une qualité d’impression optimisée. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Zone d’impression | • Longueur d’impression maximale :558 mm • Longueur d’impression minimale : 76 mm • Largeurs d’impression : 19,05 mm, 25,4 mm, 30,16 mm |
| Résolution | • 12 points par mm/300 dpi |
| Vitesse d’impression maximale | 51 mm par seconde |
| Mémoire | 64 Mo de mémoire flash linéaire installée en usine (58 Mo disponible pour l’utilisateur) |
| Encombrement et poids | • Largeur : 127 mm • Hauteur** : 178 mm • Profondeur : 242 mm • Poids : 1,4 kg ** Dégagement de 153 mm nécessaire au dessus de l’imprimante pour charger la cartouche |
| Support | • Les bracelets sont dotés d’un traitement antimicrobien à base d’ions argentiques – en cours d’obtention de brevet. Des tests en laboratoire ont prouvé que ces bracelets empêchaient le développement de micro-organismes tels que S. aureus, P. aeruginosa, E. coli et MRSA Options: • Fermeture –– Adhésif (Z-Band Direct) –– Clip (Z-Band QuickClip™) |
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT |
|
| Température d’utilisation : | de 4,4°C à 40°C |
| Température de stockage : | de -40ºC à 60ºC |
| Humidité de fonctionnement : | de 20 à 85 % sans condensation |
| Humidité de stockage : | de 5 à 85 % sans condensation |
| Alimentation | Alimentation électrique universelle (conforme PFC), 100–240 VAC, 50–60 Hz |
| SYMBOLO GIES DES CODES À BARRES |
Unidimensionnels : • Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar™ (ex-RSS), 2/5 industriel, 2/5 entrelacé, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, 2/5 standard, UPC-A, UPC-E, UPC-A et UPC-E et EAN avec extension de 2 ou 5 chiffres Bidimensionnels : • Aztec Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code |